В календара са отразени по-големите български празници, почивните дни, които важат в Австрия, както и всички събития свързани с училището. Чрез линковете горе вдясно можете да смените годината.
УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА - ВАКАНЦИИ / НЕУЧЕБНИ ДНИ
ЕСЕННА ВАКАНЦИЯ - 26.10.2023 - 05.11.2023;
СВЕТИ ЛЕОПОЛД - 15.11.2023 (Festtag Landespatron (Hl. Leopold), понеделник;
ЗАЧАТИЕ БОГОРОДИЧНО - 08.12.2023 (учебен ден);
КОЛЕДНА ВАКАНЦИЯ - 22.12.2023 - 07.01.2024;
СРОЧНА ВАКАНЦИЯ - 04.02. - 11.02.2024;
ВЕЛИКДЕНСКА ВАКАНЦИЯ - 23.03. - 01.04.2024;
ДЕН НА ТРУДА - 01.05.2024;
ВЪЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО - 09.05.2024;
ПЕТДЕСЕТНИЦА - 18. - 20.05.2024;
КОРПУС ХРИСТИ - 30.05-2024;
ВЕЛИКДЕН (БЪЛГАРИЯ) - 03-06.05.2024;
24 МАЙ - ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА;
ПОСЛЕДЕН УЧЕБЕН ДЕН: за ДГ и ПГ - 01 юни 2024;
за I - IV клас - 15 юни 2024;
за 5 - 11 клас - 28 юни 2024;
за 12 клас - 24 май.
УЧЕБНИ ДНИ 2021/2022
ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ:
8 ДЕКЕМВРИ
15 НОЕМВРИ (за учениците 5 - 12 клас)
10 - 11 МАЙ
31 МАЙ
01 ЮНИ
17 - 18 ЮНИ;
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА - 15 СЕПТЕВМРИ 2023 г.
Пнеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Пнеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Пнеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Пнеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Пнеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пнеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Пнеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Пнеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Пнеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пнеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |